| 标准网店 | 品牌网店 | ||
|---|---|---|---|
| 适用 | 对独立外店的设计要求简洁。有商品展示及流畅的购物流程。 | 对独立外店和淘宝集市店设计有较高要求。可以展示大量的商品和品牌形象。 | |
|
淘宝店铺装修 (由设计师提供) |
宝贝描述模板个 | – | 1个 |
| 由设计师上传商品(系统支持总数量与淘宝一致) | 10个 | 20个 | |
| 首页设计 | – | √ | |
| 自定义页面设计 | 1个 | 3个 | |
|
独立外店装修 (由设计师提供) |
栏目页面设计(含所有级别栏目) | 10个 | 20个 |
| 添加文章 | 10篇 | 50篇 | |
| 多图切换 | 多图切换效果 |
通栏或主题Flash (两个场景切换) |
|
| flash引导页(15秒) | – | √ | |
| 网店管理 | 网店空间大小 | 2G | 4G |
| 新建网页数量 | 300个 | 500个 | |
| 设置和修改网页属性 | √ | √ | |
| 基本设置 | √ | √ | |
| 域名绑定 | 2个 | 5个 | |
| 流量统计 | √ | √ | |
| 网站备份 | √ | √ | |
| 网站状态 | √ | √ | |
| 搜索引擎优化 | √ | √ | |
| 电子商务功能 | 淘宝店铺绑定 | √ | √ |
| 商品同步淘宝 | √ | √ | |
| 与淘宝结合的订单管理 | √ | √ | |
| 与淘宝相同的购物流程 | √ | √ | |
| 支付宝账号自动绑定 | √ | √ | |
| 会员分组折扣 | √ | √ | |
| 设置购物流程页面风格 | √ | √ | |
| 网站管理功能 | 商品发布数量 | 与淘宝一致 | 与淘宝一致 |
| 商品管理 | √ | √ | |
| 文章(新闻)发布数量 | 1000篇 | 10000篇 | |
| 文章管理 | √ | √ | |
| 图片管理 | 不限 | 不限 | |
| 表单管理 | √ | √ | |
| 订单管理 | √ | √ | |
| 留言管理 | √ | √ | |
| 论坛管理 | – | √ | |
| 会员管理 | √ | √ | |
| 权限设置 | √ | √ | |
| 风格设计功能 | 模板设置 | √ | √ |
| 多模板管理 |
5个高级定义模板 系统预置模板 简易定制模板 空白底图 |
5个高级定义模板 系统预置模板 简易定制模板 空白底图 |
|
| 自定义风格 | √ | √ | |
| 页面切换酷炫效果 | √ | √ | |
| 控件及应用服务 | 控件操作 | √ | √ |
| RSS信息展示 | √ | √ | |
| 日程控件 | √ | √ | |
| 自定义html | – | √ | |
| 下载控件 | 20MB | 100MB | |
| 调查问卷 | √ | √ | |
| 价格 | 新购价格 (元) | 4800(第一年) | 8800(第一年) |
| 续费价格 (元/年) | 1500元 | 3000元 |