| 信息管理 | 资讯管理 | 能够手动对资讯置顶及排序 |
| 资讯能被批量进行分类转移 | ||
| 能够对资讯类别进行关键词维护设置,通过设置关键词过滤信息,在选中的信息源中与关键词匹配的信息被显示;RSS信息源能够预置可选 | ||
| 资讯能够进行分类转移及不同级别浏览权限的设置 | ||
| 在RSS信息源维护中,能够成功进行RSS信息立即获取操作 | ||
| 通过列表形式多栏显示出点击分类下的标题信息 | ||
| 显示资讯详细内容页面时,当前位置能够个性化定义 | ||
| 查看资讯详细页面时,能够手动进行分页 | ||
| 按点击次数对资讯列表进行排行,并且在每条资讯末端显示点击次数。 | ||
| 浏览器打开页面顶级标题能显示资讯分类名称和标题名称 | ||
| 资讯焦点信息、热点信息能以列表形式展示 | ||
| 资讯中增加推荐好友功能 | ||
| 以图片列表形式显示资讯 | ||
| 会员信息发布管理 | 会员信息审核 | |
| 会员信息分类维护自动 | ||
| 会员信息分类维护管理员 | ||
| 会员信息内容维护 | ||
| 会员发表文章 | ||
| 会员对发表文章进行管理 | ||
| 会员发表评论及对评论进行维护 | ||
| 会员信息搜索查询与维护 导入可以,导出excel | ||
| 商品管理 | 商品推荐 | |
| 商品属性多模板 | ||
| 同款商品多规格 | ||
| 设置商品搜索关键字 | ||
| 商品评级 | ||
| 缺货登记及到货通知 | ||
| 集团购物 | ||
| 访客可收藏商品 | ||
| 热销排行 销售量 | ||
| 分权限浏览 | ||
| 商品品牌 | ||
| 批量导入 | ||
| 商品转移 | ||
| 可下载产品说明书 | ||
| 内容管理 | 栏目维护 | |
| 图片库维护 | ||
| 图片添加水印 | ||
| 图片批量上传 | ||
| 企业地图 | 企业标注及周边维护 | |
| 企业位置居中展示 | ||
| 地图名片、发送电子名片 | ||
| 广告管理 | 图片广告能够分页进行显示 | |
| 文字广告能够分页进行显示 | ||
| 弹出式广告能显示详细内容 | ||
| 招聘管理 | 简历、职位分类管理 | |
| 职位发布状态控制 | ||
| 短信、邮箱提醒与确认 | ||
| 企业人才库 | ||
| 营销管理 | 订购管理 | 后台可下订单 |
| 订单短信邮件提醒 | ||
| 前台可取消订单 | ||
| 订单打印模板可定制,配送规则可制定 | ||
| 多种配送费计算方式 | ||
| 配送费减免规则 | ||
| 订单折扣维护 | ||
| 订单的处理 | ||
| 询价管理 | 询价单录入,管理 | |
| 询价单全程短信、邮件提醒 | ||
| 网上支付 | 支持多种支付方式,支持多种支付平台,支持各种银行卡、支付宝等 | |
| 网站互动 | 留言管理 | 对留言能进行审核和关键字过滤设置 |
| 发表留言的样式多样化 | ||
| 以评论方式进行留言 | ||
| 开通多个留言类别 | ||
| 会员信息留言 | ||
| 网上调查 | 用户自主设置问卷内容,并设定问卷方式。问卷调查统计结果有柱状图进行统计。 | |
| 下载中心 | 下载文件分会员级别 | |
| 下载文件与商品和资讯能进行关联 | ||
| 网站推广 | 访问统计 | 访问者统计分析 待开发,网站访问总量 |
| 访客来源统计分析 | ||
| 访客地域统计分析 | ||
| 网站覆盖图统计分析 | ||
| 免费推广 | 搜索引擎优化 | |
| 网站地图提交 | ||
| 客户管理 | 客户收集 | 会员信息收集:会员积分规则设置、会员级别设置、会员注册信息设置、会员服务条款设置 |
| 非会员信息收集:非会员信息的待审核设置,查询 | ||
| 在线客服:会话记录管理;查询自由呼通话清单 | ||
| 客户关怀 | 支持向企业客户群发短信、邮件(节假日问候、客户生日等) | |
| 客户统计 | 客户增长量统计 | |
| 客户来源统计 | ||
| 销售业绩统计 | ||
| 企业设置 | 对企业第一人放开权限 | 企业第一人的用户名和密码能用企业邮箱发 |
| 能进行业务提醒设置 | ||
| 能进行竞价通用户名和密码设置 | ||
| 论坛管理 | 风格自由设置 | 风格自由设置 |
| 皮肤自由选择 | ||
| 短消息管理 | ||
| 网上调查、自由投票 | ||
| 版主功能,论坛用户权限管理 | ||
| 论坛积分管理 | ||
| 帖子管理 | ||
| 论坛分区管理 | ||
| 基本设置管理 |